當(dāng)前位置:云南CY集團(tuán)有限公司(云南機(jī)床廠)>>數(shù)控車(chē)削中心>> CY-HTC40100my帶Y軸數(shù)控車(chē)削中心
CY-HTC40100my帶Y軸數(shù)控車(chē)削中心是集我公司多年生產(chǎn)數(shù)控車(chē)床的經(jīng)驗(yàn),順應(yīng)市場(chǎng)需求而設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的優(yōu)秀產(chǎn)品,其全部結(jié)構(gòu)均按數(shù)控機(jī)床要求開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造,具整機(jī)精度穩(wěn)定性好、剛性強(qiáng)、獨(dú)立主軸單元熱變形小、熱穩(wěn)定性佳、精度保持性好、免維護(hù)的優(yōu)良特性。
本機(jī)床能實(shí)現(xiàn)X、Z、C、Y四軸聯(lián)動(dòng),具有車(chē)、銑、鉆、攻絲等復(fù)合加工能力的產(chǎn)品。該種產(chǎn)品能夠一次裝夾完成工件的全部加工工序或大部分加工工序,減少工序間的工件搬運(yùn),避免工件不同加工設(shè)備上的反復(fù)裝夾,實(shí)現(xiàn)工件的高精度、高效率加工。
設(shè)計(jì)中對(duì)主軸、床身、床鞍、尾座等部件的剛度進(jìn)行合理分配,大大提高了整機(jī)的剛性,確保了高速運(yùn)轉(zhuǎn)、重切時(shí)的穩(wěn)定性,加工精度穩(wěn)定可達(dá)到IT6級(jí)。作為通用型機(jī)床,特別適合汽車(chē)、摩托車(chē)、電子、航天等行業(yè)對(duì)回轉(zhuǎn)體類(lèi)零件進(jìn)行高效、大批量、高精度的加工。
CY-HTC40100my帶Y軸數(shù)控車(chē)削中心技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 | ||
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | ||
| 最大切削直徑 | mm | 400 | 注1 | |
| 最大切削長(zhǎng)度 | mm | 1000 | ||
| 主軸端部型式及代號(hào) | A2-8 | |||
| 主軸孔直徑 | mm | 80 | ||
| 最大通過(guò)棒料直徑 | mm | 62 | 配中空卡盤(pán)時(shí) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 35~3500 | 注2 | |
| 主軸最大輸出扭矩(連續(xù)額定值/30分鐘) | N.m | 395/496 (αiIp30/6000 △型連接) | FANUC | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | |||
| 主電機(jī)輸出功率 (連續(xù)額定值/30分鐘) | kW | 15/18.5(αiIp30/6000 △型連接) | FANUC | |
| 標(biāo)準(zhǔn)卡盤(pán) | inch | 10"中實(shí) | ||
| X軸快移速度 | m/min | 18 | ||
| Z軸快移速度 | m/min | 18 | ||
| Y軸快移 | m/min | 10 | ||
| X軸行程 | mm | 335 | ||
| Z軸行程 | mm | 1100 | ||
| Y軸行程 | mm | ±40(工作行程)±50(最大行程) | ||
| 尾座套筒直徑 | mm | 120 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
| 尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | ||
| 尾座體行程 | mm | 900 | ||
| 導(dǎo)軌形式 | 滾動(dòng)導(dǎo)軌 | |||
| 刀架形式 | 帶Y軸臥式 12工位動(dòng)力刀架 | |||
| 刀架轉(zhuǎn)位并鎖緊時(shí)間: 每工位/180° | s | 0.28/1.2 | ||
| 刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25×25×150 | |
| 鏜刀桿直徑 | mm | f40,f32,f25 | ||
| 最大鉆削直徑 | mm | 16※ | 注3 | |
| 最大銑削直徑 | mm | 22※※ | ||
| 最大攻絲直徑 | mm | M12×1.75;M18×1.5 | ||
| 動(dòng)力刀具最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 5000 | ||
| 刀座接口形式 | BMT/DIN69880 | |||
| C軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 300 | ||
| 最大承重 | 盤(pán)類(lèi)件 | kg | 200(含卡盤(pán)等機(jī)床附件) | |
| 軸類(lèi)件 | kg | 800(含卡盤(pán)等機(jī)床附件) | ||
| 機(jī)床重量 | 總重 | kg | 7700 | |
| 機(jī)床外型 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 4120X2500X2400 | |
| 總電源 | 電壓 | V | AC380 | |
| 電壓波動(dòng)范圍 | -10~+10% | 注4 | ||
| 頻率 | Hz | 50±1% | ||
| 總電源功率 | KW | 50 | ||
| 我公司保留對(duì)各種規(guī)格參數(shù)文字說(shuō)明等有更改增刪之權(quán)。 |



5




